| No. | Comp. | Date | Opponents | Score | Goals | Team | League Apps | League Goals | F.A. Cup & Other Apps | F.A. Cup & Other Goals | Career Apps | Career Goals | 
        | 1. | Division2 1/46 | 19-08-1989 | Newcastle United (a) | 2-5 (L) |  |  Team  | 1/111/3 |  |  |  | 1/143/3 |  | 
        | 2. | Division2 2/46 | 23-08-1989 | Middlesbrough (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 2/111/3 |  |  |  | 2/143/3 |  | 
        | 3. | Division2 3/46 | 26-08-1989 | Blackburn Rovers (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 3/111/3 |  |  |  | 3/143/3 |  | 
        | 4. | Division2 4/46 | 02-09-1989 | Stoke City (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 4/111/3 |  |  |  | 4/143/3 |  | 
        | 5. | Division2 5/46 | 09-09-1989 | Ipswich Town (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 5/111/3 |  |  |  | 5/143/3 |  | 
        | 6. | Division2 6/46 | 16-09-1989 | Hull City (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 6/111/3 |  |  |  | 6/143/3 |  | 
        | 7. | LCR2 1/2 | 19-09-1989 | Oldham Athletic (a) | 1-2 (L) |  |  Team  |  |  | 1/13LC |  | 7/143/3 |  | 
        | 8. | Division2 7/46 | 23-09-1989 | Swindon Town (h) | 4-0 (W) |  |  Team  | 7/111/3 |  |  |  | 8/143/3 |  | 
        | 9. | Division2 8/46 | 27-09-1989 | Oxford United (h) | 2-1 (W) | 1 |  Team  | 8/111/3 | 1/16 |  |  | 9/143/3 | 1/20 | 
        | 10. | Division2 9/46 | 30-09-1989 | Port Vale (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 9/111/3 |  |  |  | 10/143/3 |  | 
        | 11. | LCR2R 2/2 | 03-10-1989 | Oldham Athletic (h) | 1-2 (L) |  |  Team  |  |  | 2/13LC |  | 11/143/3 |  | 
        | 12. | Division2 10/46 | 07-10-1989 | West Ham United (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 10/111/3 |  |  |  | 12/143/3 |  | 
        | 13. | Division2 11/46 | 14-10-1989 | Sunderland (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 11/111/3 |  |  |  | 13/143/3 |  | 
        | 14. | Division2 12/46 | 17-10-1989 | Portsmouth (a) | 3-3 (D) | 1 |  Team  | 12/111/3 | 2/16 |  |  | 14/143/3 | 2/20 | 
        | 15. | Division2 13/46 | 21-10-1989 | Wolverhampton Wanderers (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 13/111/3 |  |  |  | 15/143/3 |  | 
        | 16. | Division2 14/46 | 28-10-1989 | Bradford City (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 14/111/3 |  |  |  | 16/143/3 |  | 
        | 17. | Division2 15/46 | 01-11-1989 | Plymouth Argyle (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 15/111/3 |  |  |  | 17/143/3 |  | 
        | 18. | Division2 16/46 | 04-11-1989 | AFC Bournemouth (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 16/111/3 |  |  |  | 18/143/3 |  | 
        | 19. | FMC 1/4 | 08-11-1989 | Blackburn Rovers (h) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 1/9FMC |  | 19/143/3 |  | 
        | 20. | Division2 17/46 | 11-11-1989 | Leicester City (a) | 3-4 (L) |  |  Team  | 17/111/3 |  |  |  | 20/143/3 |  | 
        | 21. | FMC 2/4 | 28-11-1989 | Barnsley (a) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 2/9FMC |  | 21/143/3 |  | 
        | 22. | Division2 18/46 | 18-11-1989 | Watford (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 18/111/3 |  |  |  | 22/143/3 |  | 
        | 23. | Division2 19/46 | 25-11-1989 | West Bromwich Albion (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 19/111/3 |  |  |  | 23/143/3 |  | 
	
        | 24. | Division2 20/46 | 02-12-1989 | Newcastle United (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 20/111/3 |  |  |  | 24/143/3 |  | 
        | 25. | Division2 21/46 | 09-12-1989 | Middlesbrough (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 21/111/3 |  |  |  | 25/143/3 |  | 
        | 26. | Division2 22/46 | 16-12-1989 | Brighton & Hove Albion (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 22/111/3 |  |  |  | 26/143/3 |  | 
        | 27. | FMC 3/4 | 19-12-1989 | Stoke City (a) | 2-2 (D) (aet) Leeds won 5-4 on penalties |  |  Team  |  |  | 3/9FMC |  | 27/143/3 |  | 
	
        | 28. | Division2 23/46 | 26-12-1989 | Sheffield United (a) | 2-2 (D) | 1 |  Team  | 23/111/3 | 3/16 |  |  | 28/143/3 | 3/20 | 
        | 29. | Division2 24/46 | 30-12-1989 | Barnsley (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 24/111/3 |  |  |  | 29/143/3 |  | 
        | 30. | Division2 25/46 | 01-01-1990 | Oldham Athletic (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 25/111/3 |  |  |  | 30/143/3 |  | 
        | 31. | FACR3 1/1 | 06-01-1990 | Ipswich Town (h) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 1/10 |  | 31/143/3 |  | 
        | 32. | Division2 26/46 | 13-01-1990 | Blackburn Rovers (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 26/111/3 |  |  |  | 32/143/3 |  | 
        | 33. | Division2 31/46 | 24-02-1990 | West Bromwich Albion (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 26/1/111/3 |  |  |  | 32/1/143/3 |  | 
        | 34. | Division2 32/46 | 03-03-1990 | Watford (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 27/1/111/3 |  |  |  | 33/1/143/3 |  | 
        | 35. | Division2 33/46 | 07-03-1990 | Port Vale (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 28/1/111/3 |  |  |  | 34/1/143/3 |  | 
        | 36. | Division2 34/46 | 10-03-1990 | Oxford United (a) | 4-2 (W) |  |  Team  | 29/1/111/3 |  |  |  | 35/1/143/3 |  | 
        | 37. | Division2 35/46 | 17-03-1990 | West Ham United (h) | 3-2 (W) |  |  Team  | 30/1/111/3 |  |  |  | 36/1/143/3 |  | 
        | 38. | Division2 36/46 | 20-03-1990 | Sunderland (a) | 1-0 (W) | 1 |  Team  | 31/1/111/3 | 4/16 |  |  | 37/1/143/3 | 4/20 | 
        | 39. | Division2 37/46 | 24-03-1990 | Portsmouth (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 32/1/111/3 |  |  |  | 38/1/143/3 |  | 
        | 40. | Division2 38/46 | 31-03-1990 | Wolverhampton Wanderers (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 33/1/111/3 |  |  |  | 39/1/143/3 |  | 
        | 41. | Division2 39/46 | 07-04-1990 | Bradford City (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 34/1/111/3 |  |  |  | 40/1/143/3 |  | 
        | 42. | Division2 40/46 | 10-04-1990 | Plymouth Argyle (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 35/1/111/3 |  |  |  | 41/1/143/3 |  | 
        | 43. | Division2 41/46 | 13-04-1990 | Oldham Athletic (a) | 1-3 (L) |  |  Team  | 36/1/111/3 |  |  |  | 42/1/143/3 |  | 
        | 44. | Division2 42/46 | 16-04-1990 | Sheffield United (h) | 4-0 (W) |  |  Team  | 37/1/111/3 |  |  |  | 43/1/143/3 |  | 
        | 45. | Division2 43/46 | 21-04-1990 | Brighton & Hove Albion (a) | 2-2 (D) |  |  Team  | 38/1/111/3 |  |  |  | 44/1/143/3 |  | 
        | 46. | Division2 44/46 | 25-04-1990 | Barnsley (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 39/1/111/3 |  |  |  | 45/1/143/3 |  | 
        | 47. | Division2 45/46 | 28-04-1990 | Leicester City (h) | 2-1 (W) | 1 |  Team  | 40/1/111/3 | 5/16 |  |  | 46/1/143/3 | 5/20 | 
        | 48. | Division2 46/46 | 05-05-1990 | AFC Bournemouth (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 41/1/111/3 |  |  |  | 47/1/143/3 |  | 
        | 49. | Division1 1/38 | 25-08-1990 | Everton (a) | 3-2 (W) |  |  Team  | 42/1/111/3 |  |  |  | 48/1/143/3 |  | 
        | 50. | Division1 2/38 | 28-08-1990 | Manchester United (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 43/1/111/3 |  |  |  | 49/1/143/3 |  | 
        | 51. | Division1 3/38 | 01-09-1990 | Norwich City (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 44/1/111/3 |  |  |  | 50/1/143/3 |  | 
        | 52. | Division1 4/38 | 08-09-1990 | Luton Town (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 45/1/111/3 |  |  |  | 51/1/143/3 |  | 
        | 53. | Division1 5/38 | 15-09-1990 | Tottenham Hotspur (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 46/1/111/3 |  |  |  | 52/1/143/3 |  | 
        | 54. | Division1 6/38 | 23-09-1990 | Sheffield United (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 47/1/111/3 |  |  |  | 53/1/143/3 |  | 
        | 55. | LCR2 1/7 | 26-09-1990 | Leicester City (a) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 3/13LC |  | 54/1/143/3 |  | 
        | 56. | Division1 7/38 | 29-09-1990 | Arsenal (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 48/1/111/3 |  |  |  | 55/1/143/3 |  | 
        | 57. | Division1 8/38 | 06-10-1990 | Crystal Palace (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 49/1/111/3 |  |  |  | 56/1/143/3 |  | 
        | 58. | LCR2R 2/7 | 10-10-1990 | Leicester City (h) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | 4/13LC |  | 57/1/143/3 |  | 
        | 59. | Division1 9/38 | 20-10-1990 | Queens Park Rangers (h) | 2-3 (L) |  |  Team  | 50/1/111/3 |  |  |  | 58/1/143/3 |  | 
        | 60. | Division1 10/38 | 27-10-1990 | Aston Villa (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 51/1/111/3 |  |  |  | 59/1/143/3 |  | 
        | 61. | Division1 11/38 | 03-11-1990 | Nottingham Forest (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 52/1/111/3 |  |  |  | 60/1/143/3 |  | 
        | 62. | Division1 12/38 | 11-11-1990 | Manchester City (a) | 3-2 (W) |  |  Team  | 53/1/111/3 |  |  |  | 61/1/143/3 |  | 
        | 63. | Division1 13/38 | 17-11-1990 | Derby County (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 54/1/111/3 |  |  |  | 62/1/143/3 |  | 
        | 64. | Division1 14/38 | 24-11-1990 | Coventry City (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 55/1/111/3 |  |  |  | 63/1/143/3 |  | 
        | 65. | LCR4 4/7 | 27-11-1990 | Queens Park Rangers (a) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | 5/13LC |  | 64/1/143/3 |  | 
        | 66. | Division1 15/38 | 01-12-1990 | Southampton (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 56/1/111/3 |  |  |  | 65/1/143/3 |  | 
        | 67. | Division1 16/38 | 08-12-1990 | Manchester United (a) | 1-1 (D) | 1 |  Team  | 57/1/111/3 | 6/16 |  |  | 66/1/143/3 | 6/20 | 
        | 68. | Division1 17/38 | 16-12-1990 | Everton (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 58/1/111/3 |  |  |  | 67/1/143/3 |  | 
        | 69. | FMC 1/5 | 19-12-1990 | Wolverhampton Wanderers (a) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 4/9FMC |  | 68/1/143/3 |  | 
        | 70. | Division1 18/38 | 23-12-1990 | Sunderland (a) | 1-0 (W) | 1 |  Team  | 59/1/111/3 | 7/16 |  |  | 69/1/143/3 | 7/20 | 
        | 71. | Division1 19/38 | 26-12-1990 | Chelsea (h) | 4-1 (W) | 1 |  Team  | 60/1/111/3 | 8/16 |  |  | 70/1/143/3 | 8/20 | 
        | 72. | Division1 20/38 | 29-12-1990 | Wimbledon (h) | 3-0 (W) | 1 |  Team  | 61/1/111/3 | 9/16 |  |  | 71/1/143/3 | 9/20 | 
        | 73. | Division1 21/38 | 01-01-1991 | Liverpool (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 62/1/111/3 |  |  |  | 72/1/143/3 |  | 
        | 74. | FACR3 1/6 | 06-01-1991 | Barnsley (a) | 1-1 (D) | 1 |  Team  |  |  | 2/10 | 1/1 | 73/1/143/3 | 10/20 | 
        | 75. | FACR3R 2/6 | 09-01-1991 | Barnsley (h) | 4-0 (W) |  |  Team  |  |  | 3/10 |  | 74/1/143/3 |  | 
	
        | 76. | Division1 22/38 | 12-01-1991 | Norwich City (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 63/1/111/3 |  |  |  | 75/1/143/3 |  | 
        | 77. | LCR5 5/7 | 16-01-1991 | Aston Villa (h) | 4-1 (W) |  |  Team  |  |  | 6/13LC |  | 76/1/143/3 |  | 
        | 78. | Division1 23/38 | 19-01-1991 | Luton Town (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 64/1/111/3 |  |  |  | 77/1/143/3 |  | 
        | 79. | FMC 2/5 | 22-01-1991 | Derby County (h) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 5/9FMC |  | 78/1/143/3 |  | 
        | 80. | FACR4 3/6 | 27-01-1991 | Arsenal (a) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 4/10 |  | 79/1/143/3 |  | 
        | 81. | FACR4R 4/6 | 30-01-1991 | Arsenal (h) | 1-1 (D) (aet) |  |  Team  |  |  | 5/10 |  | 80/1/143/3 |  | 
        | 82. | Division1 24/38 | 02-02-1991 | Tottenham Hotspur (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 65/1/111/3 |  |  |  | 81/1/143/3 |  | 
        | 83. | LCSF1 6/7 | 10-02-1991 | Manchester United (a) | 1-2 (L) |  |  Team  |  |  | 7/13LC |  | 82/1/143/3 |  | 
        | 84. | FACR3R2 5/6 | 13-02-1991 | Arsenal (a) | 0-0 (D)(aet) |  |  Team  |  |  | 6/10 |  | 83/1/143/3 |  | 
        | 85. | FACR3R3 6/6 | 16-02-1991 | Arsenal (h) | 1-2 (L) |  |  Team  |  |  | 7/10 |  | 84/1/143/3 |  | 
	
        | 86. | FMC 3/5 | 20-02-1991 | Manchester City (h) | 2-0 (W) (aet) |  |  Team  |  |  | 6/9FMC |  | 85/1/143/3 |  | 
        | 87. | LCSF2 7/7 | 24-02-1991 | Manchester United (h) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 8/13LC |  | 86/1/143/3 |  | 
        | 88. | Division1 25/38 | 02-03-1991 | Southampton (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 66/1/111/3 |  |  |  | 87/1/143/3 |  | 
        | 89. | Division1 26/38 | 09-03-1991 | Coventry City (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 67/1/111/3 |  |  |  | 88/1/143/3 |  | 
        | 90. | Division1 27/38 | 17-03-1991 | Arsenal (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 68/1/111/3 |  |  |  | 89/1/143/3 |  | 
        | 91. | FMC 4/5 | 19-03-1991 | Everton (h) | 3-3 (D) | 1 |  Team  |  |  | 7/9FMC | 1/2FMC | 90/1/143/3 | 11/20 | 
        | 92. | FMC 5/5 | 21-03-1991 | Everton (a) | 1-3 (L) (aet) | 1 |  Team  |  |  | 8/9FMC | 2/2FMC | 91/1/143/3 | 12/20 | 
	
        | 93. | Division1 28/38 | 23-03-1991 | Crystal Palace (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 69/1/111/3 |  |  |  | 92/1/143/3 |  | 
        | 94. | Division1 29/38 | 30-03-1991 | Chelsea (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 70/1/111/3 |  |  |  | 93/1/143/3 |  | 
        | 95. | Division1 30/38 | 02-04-1991 | Sunderland (h) | 5-0 (W) |  |  Team  | 71/1/111/3 |  |  |  | 94/1/143/3 |  | 
        | 96. | Division1 31/38 | 06-04-1991 | Wimbledon (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 72/1/111/3 |  |  |  | 95/1/143/3 |  | 
        | 97. | Division1 32/38 | 10-04-1991 | Manchester City (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 73/1/111/3 |  |  |  | 96/1/143/3 |  | 
        | 98. | Division1 33/38 | 13-04-1991 | Liverpool (h) | 4-5 (L) |  |  Team  | 74/1/111/3 |  |  |  | 97/1/143/3 |  | 
        | 99. | Division1 34/38 | 17-04-1991 | Queens Park Rangers (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 75/1/111/3 |  |  |  | 98/1/143/3 |  | 
        | 100. | Division1 35/38 | 23-04-1991 | Derby County (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 76/1/111/3 |  |  |  | 99/1/143/3 |  | 
        | 101. | Division1 36/38 | 04-05-1991 | Aston Villa (h) | 5-2 (W) |  |  Team  | 77/1/111/3 |  |  |  | 100/1/143/3 |  | 
        | 102. | Division1 37/38 | 08-05-1991 | Sheffield United (h) | 2-1 (W) | 1 |  Team  | 78/1/111/3 | 10/16 |  |  | 101/1/143/3 | 13/20 | 
        | 103. | Division1 38/38 | 11-05-1991 | Nottingham Forest (a) | 3-4 (L) |  |  Team  | 79/1/111/3 |  |  |  | 102/1/143/3 |  | 
        | 104. | Division1 2/42 | 24-08-1991 | Sheffield Wednesday (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 79/2/111/3 |  |  |  | 102/2/143/3 |  | 
        | 105. | Division1 3/42 | 28-08-1991 | Southampton (a) | 4-0 (W) |  |  Team  | 79/3/111/3 |  |  |  | 102/3/143/3 |  | 
        | 106. | Division1 4/42 | 31-08-1991 | Manchester United (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 80/3/111/3 |  |  |  | 103/3/143/3 |  | 
        | 107. | Division1 5/42 | 03-09-1991 | Arsenal (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 81/3/111/3 |  |  |  | 104/3/143/3 |  | 
        | 108. | Division1 6/42 | 07-09-1991 | Manchester City (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 82/3/111/3 |  |  |  | 105/3/143/3 |  | 
        | 109. | Division1 7/42 | 14-09-1991 | Chelsea (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 83/3/111/3 |  |  |  | 106/3/143/3 |  | 
        | 110. | Division1 8/42 | 18-09-1991 | Coventry City (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 84/3/111/3 |  |  |  | 107/3/143/3 |  | 
        | 111. | Division1 9/42 | 21-09-1991 | Liverpool (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 85/3/111/3 |  |  |  | 108/3/143/3 |  | 
        | 112. | LCR2 1/5 | 24-09-1991 | Scunthorpe United (a) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 9/13LC |  | 109/3/143/3 |  | 
        | 113. | Division1 10/42 | 28-09-1991 | Norwich City (a) | 2-2 (D) |  |  Team  | 86/3/111/3 |  |  |  | 110/3/143/3 |  | 
        | 114. | Division1 11/42 | 01-10-1991 | Crystal Palace (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 87/3/111/3 |  |  |  | 111/3/143/3 |  | 
        | 115. | Division1 12/42 | 05-10-1991 | Sheffield United (h) | 4-3 (W) | 2 (1 pen) |  Team  | 88/3/111/3 | 12/16 |  |  | 112/3/143/3 | 15/20 | 
        | 116. | LCR2R 2/5 | 08-10-1991 | Scunthorpe United (h) | 3-0 (W) | 1 |  Team  |  |  | 10/13LC | 1/1LC | 113/3/143/3 | 16/20 | 
        | 117. | Division1 13/42 | 19-10-1991 | Notts County (a) | 4-2 (W) |  |  Team  | 89/3/111/3 |  |  |  | 114/3/143/3 |  | 
        | 118. | FMC 1/1 | 22-10-1991 | Nottingham Forest (h) | 1-3 (L) |  |  Team  |  |  | 9/9FMC |  | 115/3/143/3 |  | 
        | 119. | Division1 14/42 | 26-10-1991 | Oldham Athletic (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 90/3/111/3 |  |  |  | 116/3/143/3 |  | 
        | 120. | LCR3 3/5 | 29-10-1991 | Tranmere Rovers (h) | 3-1 (W) |  |  Team  |  |  | 11/13LC |  | 117/3/143/3 |  | 
        | 121. | Division1 15/42 | 02-11-1991 | Wimbledon (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 91/3/111/3 |  |  |  | 118/3/143/3 |  | 
        | 122. | Division1 16/42 | 16-11-1991 | Queens Park Rangers (h) | 2-0 (W) | 1 |  Team  | 92/3/111/3 | 13/16 |  |  | 119/3/143/3 | 17/20 | 
        | 123. | Division1 17/42 | 24-11-1991 | Aston Villa (a) | 4-1 (W) | 1 |  Team  | 93/3/111/3 | 14/16 |  |  | 120/3/143/3 | 18/20 | 
        | 124. | Division1 18/42 | 30-11-1991 | Everton (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 94/3/111/3 |  |  |  | 121/3/143/3 |  | 
	
        | 125. | LCR4 4/5 | 04-12-1991 | Everton (a) | 4-1 (W) |  |  Team  |  |  | 12/13LC |  | 122/3/143/3 |  | 
        | 126. | Division1 19/42 | 07-12-1991 | Luton Town (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 95/3/111/3 |  |  |  | 123/3/143/3 |  | 
        | 127. | Division1 20/42 | 14-12-1991 | Tottenham Hotspur (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 96/3/111/3 |  |  |  | 124/3/143/3 |  | 
        | 128. | Division1 21/42 | 22-12-1991 | Nottingham Forest (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 97/3/111/3 |  |  |  | 125/3/143/3 |  | 
        | 129. | Division1 22/42 | 26-12-1991 | Southampton (h) | 3-3 (D) |  |  Team  | 98/3/111/3 |  |  |  | 126/3/143/3 |  | 
        | 130. | Division1 23/42 | 29-12-1991 | Manchester United (h) | 1-1 (D) | 1 (pen) |  Team  | 99/3/111/3 | 15/16 |  |  | 127/3/143/3 |  | 
        | 131. | Division1 24/42 | 01-01-1992 | West Ham United (a) | 3-1 (W) |  |  Team  | 100/3/111/3 |  |  |  | 128/3/143/3 |  | 
        | 132. | LCR5 5/5 | 08-01-1992 | Manchester United (h) | 1-3 (L) |  |  Team  |  |  | 13/13LC |  | 129/3/143/3 |  | 
        | 133. | Division1 25/42 | 12-01-1992 | Sheffield Wednesday (a) | 6-1 (W) |  |  Team  | 101/3/111/3 |  |  |  | 130/3/143/3 |  | 
        | 134. | FACR3 1/1 | 15-01-1992 | Manchester United (h) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 8/10 |  | 131/3/143/3 |  | 
        | 135. | Division1 26/42 | 18-01-1992 | Crystal Palace (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 102/3/111/3 |  |  |  | 132/3/143/3 |  | 
        | 136. | Division1 27/42 | 01-02-1992 | Notts County (h) | 3-0 (W) | 1 |  Team  | 103/3/111/3 | 16/16 |  |  | 133/3/143/3 | 20/20 | 
        | 137. | Division1 28/42 | 08-02-1992 | Oldham Athletic (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 104/3/111/3 |  |  |  | 134/3/143/3 |  | 
        | 138. | Division1 29/42 | 23-02-1992 | Everton (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 105/3/111/3 |  |  |  | 135/3/143/3 |  | 
        | 139. | Division1 30/42 | 29-02-1992 | Luton Town (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 106/3/111/3 |  |  |  | 136/3/143/3 |  | 
        | 140. | Division1 31/42 | 03-03-1992 | Aston Villa (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 107/3/111/3 |  |  |  | 137/3/143/3 |  | 
        | 141. | Division1 32/42 | 07-03-1992 | Tottenham Hotspur (a) | 3-1 (W) |  |  Team  | 108/3/111/3 |  |  |  | 138/3/143/3 |  | 
        | 142. | EPL 21/42 | 26-12-1992 | Blackburn Rovers (a) | 1-3 (L) |  |  Team  | 109/3/111/3 |  |  |  | 139/3/143/3 |  | 
        | 143. | EPL 22/42 | 28-12-1992 | Norwich City (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 110/3/111/3 |  |  |  | 140/3/143/3 |  | 
        | 144. | FACR3 1/4 | 02-01-1993 | Charlton Athletic (h) | 1-1 (D) |  |  Team  |  |  | 9/10 |  | 141/3/143/3 |  | 
        | 145. | EPL 23/42 | 09-01-1993 | Southampton (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 111/3/111/3 |  |  |  | 142/3/143/3 |  | 
        | 146. | FACR3R 2/4 | 13-01-1993 | Charlton Athletic (a) | 3-1 (W) |  |  Team  |  |  | 10/10 |  | 143/3/143/3 |  |