| No. | Comp. | Date | Opponents | Score | Goals | Team | League Apps | League Goals | F.A. Cup & Other Apps | F.A. Cup & Other Goals | Career Apps | Career Goals | 
        | 1. | Division2 11/42 | 29-09-1962 | Southampton (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 1/504/23 |  |  |  | 1/678/29 |  | 
        | 2. | LCR3 2/3 | 22-10-1963 | Swansea Town (h) | 2-0 (W) |  |  Team  |  |  | 1/41/1LC |  | 2/678/29 |  | 
        | 3. | Division1 40/42 | 20-04-1965 | Sheffield Wednesday (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 2/504/23 |  |  |  | 3/678/29 |  | 
        | 4. | Division1 3/42 | 28-08-1965 | West Ham United (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 3/504/23 |  |  |  | 4/678/29 |  | 
        | 5. | Division1 4/42 | 01-09-1965 | Aston Villa (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 4/504/23 |  |  |  | 5/678/29 |  | 
	
        | 6. | Division1 5/42 | 04-09-1965 | Nottingham Forest (h) | 2-1 (W) | 1 |  Team  | 5/504/23 | 1/168 |  |  | 6/678/29 | 1/238 | 
        | 7. | Division1 6/42 | 08-09-1965 | Tottenham Hotspur (a) | 2-3 (L) | 1 |  Team  | 5/504/23 | 2/168 |  |  | 7/678/29 | 2/238 | 
        | 8. | Division1 7/42 | 11-09-1965 | Sheffield United (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 6/504/23 |  |  |  | 8/678/29 |  | 
        | 9. | Division1 8/42 | 15-09-1965 | Tottenham Hotspur (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 7/504/23 |  |  |  | 9/678/29 |  | 
        | 10. | Division1 9/42 | 18-09-1965 | Leicester City (a) | 3-3 (D) |  |  Team  | 8/504/23 |  |  |  | 10/678/29 |  | 
        | 11. | Division1 10/42 | 25-09-1965 | Blackburn Rovers (h) | 3-0 (W) | 2 |  Team  | 9/504/23 | 4/168 |  |  | 11/678/29 | 4/238 | 
        | 12. | ICFCR1/1 1/11 | 29-09-1965 | Torino (h) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 1/43/1ICFC |  | 12/678/29 |  | 
        | 13. | ICFCR1/2 2/11 | 06-10-1965 | Torino (a) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 2/43/1ICFC |  | 13/678/29 |  | 
        | 14. | Division1 11/42 | 09-10-1965 | Sheffield Wednesday (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 10/504/23 |  |  |  | 14/678/29 |  | 
        | 15. | Division1 12/42 | 16-10-1965 | Northampton Town (h) | 6-1 (W) | 2 |  Team  | 11/504/23 | 6/168 |  |  | 15/678/29 | 6/238 | 
        | 16. | Division1 13/42 | 23-10-1965 | Stoke City (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 12/504/23 |  |  |  | 16/678/29 |  | 
        | 17. | Division1 14/42 | 30-10-1965 | Burnley (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 13/504/23 |  |  |  | 17/678/29 |  | 
	
        | 18. | Division1 15/42 | 06-11-1965 | Chelsea (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 14/504/23 |  |  |  | 18/678/29 |  | 
        | 19. | Division1 16/42 | 13-11-1965 | Arsenal (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 15/504/23 |  |  |  | 19/678/29 |  | 
        | 20. | Division1 17/42 | 20-11-1965 | Everton (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 16/504/23 |  |  |  | 20/678/29 |  | 
        | 21. | ICFCR2/1 3/11 | 24-11-1965 | SC Leipzig (a) | 2-1 (W) | 1 |  Team  |  |  | 3/43/1ICFC | 1/20ICFC | 21/678/29 | 7/238 | 
        | 22. | ICFCR2/2 4/11 | 01-12-1965 | SC Leipzig (h) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 4/43/1ICFC |  | 22/678/29 |  | 
        | 23. | Division1 18/42 | 11-12-1965 | West Bromwich Albion (h) | 4-0 (W) |  |  Team  | 17/504/23 |  |  |  | 23/678/29 |  | 
        | 24. | Division1 19/42 | 27-12-1965 | Liverpool (a) | 1-0 (W) | 1 |  Team  | 18/504/23 | 7/168 |  |  | 24/678/29 | 8/238 | 
        | 25. | Division1 20/42 | 28-12-1965 | Liverpool (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 19/504/23 |  |  |  | 25/678/29 |  | 
        | 26. | FACR3 1/2 | 22-01-1966 | Bury (h) | 6-0 (W) | 3 (1 pen) |  Team  |  |  | 1/56/3 | 3/20 | 26/678/29 | 11/238 | 
        | 27. | Division1 25/42 | 29-01-1966 | Sunderland (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 20/504/23 |  |  |  | 27/678/29 |  | 
        | 28. | ICFCR3/1 5/11 | 02-02-1966 | Valencia (h) | 1-1 (D) | 1 |  Team  |  |  | 5/43/1ICFC | 2/20ICFC | 28/678/29 | 12/238 | 
        | 29. | Division1 26/42 | 05-02-1966 | West Ham United (h) | 5-0 (W) | 1 |  Team  | 21/504/23 | 8/168 |  |  | 29/678/29 | 13/238 | 
        | 30. | FACR4 2/2 | 12-02-1966 | Chelsea (a) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 2/56/3 |  | 30/678/29 |  | 
        | 31. | ICFCR3/2 6/11 | 16-02-1966 | Valencia (a) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 6/43/1ICFC |  | 31/678/29 |  | 
        | 32. | Division1 27/42 | 19-02-1966 | Nottingham Forest (a) | 4-0 (W) | 2 |  Team  | 22/504/23 | 10/168 |  |  | 32/678/29 | 15/238 | 
        | 33. | Division1 28/42 | 26-02-1966 | Sheffield United (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 23/504/23 |  |  |  | 33/678/29 |  | 
        | 34. | ICFCR4/1 7/11 | 02-03-1966 | Ujpest Dozsa (h) | 4-1 (W) |  |  Team  |  |  | 7/43/1ICFC |  | 34/676/38 |  | 
        | 35. | Division1 29/42 | 05-03-1966 | Northampton Town (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 24/504/23 |  |  |  | 35/676/38 |  | 
        | 36. | ICFCR4/2 8/11 | 09-03-1966 | Ujpest Dozsa (a) | 1-1 (D) | 1 |  Team  |  |  | 8/43/1ICFC | 3/20ICFC | 36/676/38 | 16/238 | 
        | 37. | Division1 30/42 | 12-03-1966 | Leicester City (h) | 3-2 (W) |  |  Team  | 25/504/23 |  |  |  | 37/678/29 |  | 
	
        | 38. | Division1 31/42 | 19-03-1966 | Blackburn Rovers (a) | 3-2 (W) | 1 |  Team  | 26/504/23 | 11/168 |  |  | 38/678/29 | 17/238 | 
        | 39. | Division1 32/42 | 26-03-1966 | Blackpool (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 27/504/23 |  |  |  | 39/678/29 |  | 
        | 40. | Division1 34/42 | 04-04-1966 | Chelsea (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 28/504/23 |  |  |  | 40/678/29 |  | 
        | 41. | Division1 35/42 | 08-04-1966 | Fulham (a) | 3-1 (W) |  |  Team  | 29/504/23 |  |  |  | 41/678/29 |  | 
        | 42. | Division1 36/42 | 12-04-1966 | Fulham (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 30/504/23 |  |  |  | 42/678/29 |  | 
        | 43. | Division1 37/42 | 16-04-1966 | Everton (h) | 4-1 (W) | 1 |  Team  | 31/504/23 | 12/168 |  |  | 43/678/29 | 18/238 | 
        | 44. | Division1 38/42 | 30-04-1966 | Newcastle United (h) | 3-0 (W) | 1 |  Team  | 32/504/23 | 13/168 |  |  | 44/678/29 | 19/238 | 
	
        | 45. | Division1 39/42 | 05-05-1966 | Arsenal (a) | 3-0 (W) |  |  Team  | 33/504/23 |  |  |  | 45/678/29 |  | 
        | 46. | Division1 40/42 | 07-05-1966 | Burnley (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 34/504/23 |  |  |  | 46/678/29 |  | 
        | 47. | ICFCSF3/3 11/11 | 11-05-1966 | Real Zaragoza (h)(Replay) | 1-3 (L) |  |  Team  |  |  | 9/43/1ICFC |  | 47/678/29 |  | 
        | 48. | Division1 41/42 | 16-05-1966 | Newcastle United (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 35/504/23 |  |  |  | 48/678/29 |  | 
        | 49. | Division1 1/42 | 20-08-1966 | Tottenham Hotspur (a) | 1-3 (L) |  |  Team  | 36/504/23 |  |  |  | 49/678/29 |  | 
        | 50. | Division1 2/42 | 24-08-1966 | West Bromwich Albion (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 37/504/23 |  |  |  | 50/678/29 |  | 
        | 51. | Division1 3/42 | 27-08-1966 | Manchester United (h) | 3-1 (W) | 1 |  Team  | 38/504/23 | 14/168 |  |  | 51/678/29 | 20/238 | 
        | 52. | Division1 4/42 | 31-08-1966 | West Bromwich Albion (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 39/504/23 |  |  |  | 52/678/29 |  | 
	
        | 53. | Division1 5/42 | 03-09-1966 | Burnley (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 40/504/23 |  |  |  | 53/678/29 |  | 
        | 54. | Division1 6/42 | 07-09-1966 | Sunderland (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 41/504/23 |  |  |  | 54/678/29 |  | 
        | 55. | Division1 7/42 | 10-09-1966 | Nottingham Forest (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 42/504/23 |  |  |  | 55/678/29 |  | 
        | 56. | LCR2 1/4 | 13-09-1966 | Newcastle United (h) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 2/41/1LC |  | 56/678/29 |  | 
        | 57. | Division1 8/42 | 17-09-1966 | Fulham (a) | 2-2 (D) | 1 |  Team  | 43/504/23 | 15/168 |  |  | 57/678/29 | 21/238 | 
        | 58. | Division1 9/42 | 24-09-1966 | Everton (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 44/504/23 |  |  |  | 58/678/29 |  | 
        | 59. | Division1 11/42 | 08-10-1966 | Aston Villa (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 44/1/504/23 |  |  |  | 58/1/678/29 |  | 
        | 60. | LCR3R 3/4 | 12-10-1966 | Preston North End (h) | 3-0 (W) | 2 (1 pen) |  Team  |  |  | 3/41/1LC | 2/19LC | 59/1/678/29 | 23/238 | 
        | 61. | Division1 13/42 | 29-10-1966 | Southampton (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 44/2/504/23 |  |  |  | 59/2/678/29 |  | 
        | 62. | Division1 17/42 | 26-11-1966 | West Ham United (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 45/2/504/23 |  |  |  | 60/2/678/29 |  | 
        | 63. | Division1 18/42 | 03-12-1966 | Sheffield Wednesday (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 46/2/504/23 |  |  |  | 61/2/678/29 |  | 
        | 64. | Division1 19/42 | 10-12-1966 | Blackpool (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 47/2/504/23 |  |  |  | 62/2/678/29 |  | 
        | 65. | Division1 21/42 | 24-12-1966 | Newcastle United (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 47/3/504/23 |  |  |  | 62/3/678/29 |  | 
        | 66. | Division1 22/42 | 26-12-1966 | Newcastle United (h) | 5-0 (W) | 2 |  Team  | 48/3/504/23 | 17/168 |  |  | 63/3/678/29 | 25/238 | 
        | 67. | Division1 23/42 | 31-12-1966 | Manchester United (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 49/3/504/23 |  |  |  | 64/3/678/29 |  | 
        | 68. | Division1 24/42 | 07-01-1967 | Burnley (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 50/3/504/23 |  |  |  | 65/3/678/29 |  | 
        | 69. | Division1 25/42 | 14-01-1967 | Nottingham Forest (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 51/3/504/23 |  |  |  | 66/3/678/29 |  | 
        | 70. | Division1 27/42 | 04-02-1967 | Everton (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 52/3/504/23 |  |  |  | 67/3/678/29 |  | 
        | 71. | ICFCR3/2 4/10 | 08-02-1967 | Valencia (a) | 2-0 (W) | 1 |  Team  |  |  | 10/43/1ICFC | 4/20ICFC | 68/3/678/29 | 26/238 | 
        | 72. | Division1 28/42 | 11-02-1967 | Stoke City (h) | 3-0 (W) | 1 |  Team  | 53/3/504/23 | 18/168 |  |  | 69/3/678/29 | 27/238 | 
        | 73. | FACR4 2/7 | 18-02-1967 | West Bromwich Albion (h) | 5-0 (W) | 2 |  Team  | 54/3/504/23 |  | 3/56/3 | 5/20 | 70/3/678/29 | 29/238 | 
        | 74. | Division1 29/42 | 25-02-1967 | Aston Villa (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 55/3/504/23 |  |  |  | 71/3/678/29 |  | 
        | 75. | Division1 30/42 | 04-03-1967 | Southampton (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 56/3/504/23 |  |  |  | 72/3/678/29 |  | 
	
        | 76. | FACR5 3/7 | 11-03-1967 | Sunderland (a) | 1-1 (D) |  |  Team  |  |  | 4/56/3 |  | 73/3/678/29 |  | 
        | 77. | FACR5R 4/7 | 15-03-1967 | Sunderland (h) | 1-1 (D) (aet) |  |  Team  |  |  | 5/56/3 |  | 74/3/678/29 |  | 
        | 78. | Division1 31/42 | 18-03-1967 | Manchester City (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 57/3/504/23 |  |  |  | 75/3/678/29 |  | 
        | 79. | FACR5R2 5/7 | 20-03-1967 | Sunderland (n) (Boothferry Park, Hull) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 6/56/3 |  | 76/3/678/29 |  | 
        | 80. | ICFCR4/1 5/10 | 22-03-1967 | Bologna (a) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 11/43/1ICFC |  | 77/3/678/29 |  | 
        | 81. | Division1 35/42 | 01-04-1967 | Chelsea (h) | 1-0 (W) | 1 |  Team  | 58/3/504/23 | 19/168 |  |  | 78/3/678/29 | 30/238 | 
        | 82. | FACR6 6/7 | 08-04-1967 | Manchester City (h) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 7/56/3 |  | 79/3/678/29 |  | 
        | 83. | Division1 37/42 | 22-04-1967 | West Ham United (a) | 1-0 (W) | 1 |  Team  | 59/3/504/23 | 20/168 |  |  | 80/3/678/29 | 31/238 | 
        | 84. | FACSF 7/7 | 29-04-1967 | Chelsea (n) (Villa Park, Birmingham) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 7/1/56/3 |  | 80/4/678/29 |  | 
        | 85. | Division1 38/42 | 03-05-1967 | Liverpool (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 60/3/504/23 |  |  |  | 81/4/678/29 |  | 
	
        | 86. | Division1 39/42 | 06-05-1967 | Chelsea (a) | 2-2 (D) | 1 |  Team  | 61/3/504/23 | 21/168 |  |  | 82/4/678/29 | 32/238 | 
        | 87. | Division1 40/42 | 08-05-1967 | Manchester City (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 62/3/504/23 |  |  |  | 83/4/678/29 |  | 
        | 88. | Division1 41/42 | 13-05-1967 | Sunderland (a) | 2-0 (W) | 1 |  Team  | 63/3/504/23 | 22/168 |  |  | 84/4/678/29 | 33/238 | 
        | 89. | ICFCSF1/2 7/10 | 19-05-1967 | Kilmarnock (h) | 4-2 (W) |  |  Team  |  |  | 12/43/1ICFC |  | 85/4/678/29 |  | 
        | 90. | ICFCSF2/2 8/10 | 24-05-1967 | Kilmarnock (a) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 13/43/1ICFC |  | 86/4/678/29 |  | 
        | 91. | Division1 2/42 | 23-08-1967 | Manchester United (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 64/3/504/23 |  |  |  | 87/4/678/29 |  | 
        | 92. | Division1 3/42 | 26-08-1967 | Wolverhampton Wanderers (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 65/3/504/23 |  |  |  | 88/4/678/29 |  | 
        | 93. | ICFCF1/2 9/10 | 30-08-1967 | Dinamo Zagreb (a) | 0-2 (L) |  |  Team  |  |  | 14/43/1ICFC |  | 89/4/678/29 |  | 
        | 94. | Division1 4/42 | 02-09-1967 | Fulham (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 66/3/504/23 |  |  |  | 90/4/678/29 |  | 
	
        | 95. | Division1 5/42 | 09-09-1967 | Southampton (a) | 1-1 (D) | 1 |  Team  | 67/3/504/23 | 23/168 |  |  | 91/4/678/29 | 34/238 | 
        | 96. | LCR2 1/7 | 13-09-1967 | Luton Town (h) | 3-1 (W) | 3 (1 pen) |  Team  |  |  | 4/41/1LC | 5/19LC | 92/4/678/29 | 37/238 | 
        | 97. | Division1 6/42 | 16-09-1967 | Everton (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 68/3/504/23 |  |  |  | 93/4/678/29 |  | 
        | 98. | Division1 7/42 | 20-09-1967 | Burnley (h) | 2-1 (W) | 2 |  Team  | 69/3/504/23 | 25/168 |  |  | 94/4/678/29 | 39/238 | 
        | 99. | Division1 8/42 | 23-09-1967 | Leicester City (h) | 3-2 (W) | 2 (1 pen) |  Team  | 70/3/504/23 | 27/168 |  |  | 95/4/678/29 | 41/238 | 
        | 100. | Division1 9/42 | 30-09-1967 | West Ham United (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 71/3/504/23 |  |  |  | 96/4/678/29 |  | 
        | 101. | ICFCR1/1 1/12 | 03-10-1967 | Spora Luxembourg (a) | 9-0 (W) | 4 |  Team  |  |  | 15/43/1ICFC | 8/20ICFC | 97/4/678/29 | 45/238 | 
        | 102. | Division1 10/42 | 07-10-1967 | Chelsea (h) | 7-0 (W) | 1 |  Team  | 72/3/504/23 | 28/168 |  |  | 98/4/678/29 | 46/238 | 
        | 103. | LCR3 2/7 | 11-10-1967 | Bury (h) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | 5/41/1LC |  | 99/4/678/29 |  | 
        | 104. | Division1 11/42 | 14-10-1967 | West Bromwich Albion (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 73/3/504/23 |  |  |  | 100/4/678/29 |  | 
        | 105. | ICFCR1/2 2/12 | 17-10-1967 | Spora Luxembourg (h) | 7-0 (W) | 1 |  Team  |  |  | 16/43/1ICFC | 9/20ICFC | 101/4/678/29 | 47/238 | 
        | 106. | Division1 12/42 | 25-10-1967 | Newcastle United (h) | 2-0 (W) | 1 |  Team  | 74/3/504/23 | 29/168 |  |  | 102/4/678/29 | 48/238 | 
        | 107. | Division1 13/42 | 28-10-1967 | Manchester City (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 75/3/504/23 |  |  |  | 103/4/678/29 |  | 
        | 108. | Division1 14/42 | 04-11-1967 | Arsenal (h) | 3-1 (W) | 1 (pen) |  Team  | 76/3/504/23 | 30/168 |  |  | 104/4/678/29 | 49/238 | 
	
        | 109. | Division1 15/42 | 08-11-1967 | Manchester United (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 77/3/504/23 |  |  |  | 105/4/678/29 |  | 
        | 110. | Division1 16/42 | 11-11-1967 | Sheffield United (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 78/3/504/23 |  |  |  | 106/4/678/29 |  | 
        | 111. | Division1 17/42 | 18-11-1967 | Coventry City (h) | 1-1 (D) | 1 |  Team  | 79/3/504/23 | 31/168 |  |  | 107/4/678/29 | 50/238 | 
        | 112. | Division1 18/42 | 25-11-1967 | Nottingham Forest (a) | 2-0 (W) | 1 |  Team  | 79/4/504/23 | 32/168 |  |  | 107/5/678/29 | 51/238 | 
        | 113. | ICFCR2/1 3/12 | 29-11-1967 | Partizan Belgrade (a) | 2-1 (W) | 1 |  Team  |  |  | 17/43/1ICFC | 10/20ICFC | 108/5/678/29 | 52/238 | 
        | 114. | Division1 19/42 | 02-12-1967 | Stoke City (h) | 2-0 (W) | 1 |  Team  | 80/4/504/23 | 33/168 |  |  | 109/5/678/29 | 53/238 | 
        | 115. | ICFCR2/2 4/12 | 06-12-1967 | Partizan Belgrade (h) | 1-1 (D) | 1 |  Team  |  |  | 18/43/1ICFC | 11/20ICFC | 110/5/678/29 | 54/238 | 
        | 116. | Division1 20/42 | 09-12-1967 | Liverpool (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 81/4/504/23 |  |  |  | 111/5/678/29 |  | 
        | 117. | LCR5 4/7 | 13-12-1967 | Stoke City (h) | 2-0 (W) | 1 |  Team  |  |  | 6/41/1LC | 6/19LC | 112/5/678/29 | 55/238 | 
        | 118. | Division1 21/42 | 16-12-1967 | Sunderland (a) | 2-2 (D) |  |  Team  | 82/4/504/23 |  |  |  | 113/5/678/29 |  | 
        | 119. | ICFCR3/1 5/12 | 20-12-1967 | Hibernian (h) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 19/43/1ICFC |  | 114/5/678/29 |  | 
        | 120. | Division1 22/42 | 23-12-1967 | Wolverhampton Wanderers (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 83/4/504/23 |  |  |  | 115/5/678/29 |  | 
        | 121. | Division1 25/42 | 06-01-1968 | Fulham (a) | 5-0 (W) |  |  Team  | 84/4/504/23 |  |  |  | 116/5/678/29 |  | 
        | 122. | ICFCR3/2 6/12 | 10-01-1968 | Hibernian (a) | 1-1 (D) |  |  Team  |  |  | 20/43/1ICFC |  | 117/5/678/29 |  | 
        | 123. | Division1 26/42 | 13-01-1968 | Southampton (h) | 5-0 (W) | 1 |  Team  | 85/4/504/23 | 34/168 |  |  | 118/5/678/29 | 56/238 | 
        | 124. | LCSF 1/2 5/7 | 17-01-1968 | Derby County (a) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 7/41/1LC |  | 119/5/678/29 |  | 
        | 125. | Division1 27/42 | 20-01-1968 | Everton (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 86/4/504/23 |  |  |  | 120/5/678/29 |  | 
        | 126. | FACR3 1/5 | 27-01-1968 | Derby County (h) | 2-0 (W) | 1 |  Team  |  |  | 8/1/56/3 | 6/20 | 121/5/678/29 | 57/238 | 
        | 127. | Division1 28/42 | 03-02-1968 | Leicester City (a) | 2-2 (D) |  |  Team  | 87/4/504/23 |  |  |  | 122/5/678/29 |  | 
        | 128. | LCSF 2/2 6/7 | 07-02-1968 | Derby County (h) | 3-2 (W) |  |  Team  |  |  | 8/41/1LC |  | 123/5/678/29 |  | 
        | 129. | Division1 29/42 | 10-02-1968 | West Ham United (h) | 2-1 (W) | 2 |  Team  | 88/4/504/23 | 36/168 |  |  | 124/5/678/29 | 59/238 | 
        | 130. | FACR4 2/5 | 17-02-1968 | Nottingham Forest (h) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 9/1/56/3 |  | 125/5/678/29 |  | 
        | 131. | LCF 7/7 | 02-03-1968 | Arsenal (n) (Wembley Stadium, London) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 9/41/1LC |  | 126/5/678/29 |  | 
        | 132. | FACR5 3/5 | 09-03-1968 | Bristol City (h) | 2-0 (W) | 1 |  Team  |  |  | 10/1/56/3 | 7/20 | 127/5/678/29 | 60/238 | 
        | 133. | Division1 30/42 | 13-03-1968 | Nottingham Forest (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 89/4/504/23 |  |  |  | 128/5/678/29 |  | 
	
        | 134. | Division1 32/42 | 20-03-1968 | Chelsea (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 90/4/504/23 |  |  |  | 129/5/678/29 |  | 
        | 135. | Division1 33/42 | 23-03-1968 | Manchester City (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 91/4/504/23 |  |  |  | 130/5/678/29 |  | 
        | 136. | ICFC4 1/2 7/12 | 26-03-1968 | Rangers (a) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 21/43/1ICFC |  | 131/5/678/29 |  | 
        | 137. | FACR6 4/5 | 30-03-1968 | Sheffield United (h) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 11/1/56/3 |  | 132/5/678/29 |  | 
        | 138. | Division1 34/42 | 06-04-1968 | Sheffield United (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 92/4/504/23 |  |  |  | 133/5/678/29 |  | 
        | 139. | ICFC4 2/2 8/12 | 09-04-1968 | Rangers (h) | 2-0 (W) | 1 |  Team  |  |  | 22/43/1ICFC | 12/20ICFC | 134/5/678/29 | 61/238 | 
        | 140. | Division1 35/42 | 12-04-1968 | Tottenham Hotspur (a) | 1-2 (L) | 1 (pen) |  Team  | 93/4/504/23 | 37/168 |  |  | 135/5/678/29 | 62/238 | 
        | 141. | Division1 36/42 | 13-04-1968 | Coventry City (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 94/4/504/23 |  |  |  | 136/5/678/29 |  | 
        | 142. | Division1 37/42 | 17-04-1968 | Tottenham Hotspur (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 95/4/504/23 |  |  |  | 137/5/678/29 |  | 
        | 143. | Division1 38/42 | 20-04-1968 | West Bromwich Albion (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 96/4/504/23 |  |  |  | 138/5/678/29 |  | 
	
        | 144. | Division1 39/42 | 23-04-1968 | Stoke City (a) | 2-3 (L) |  |  Team  | 97/4/504/23 |  |  |  | 139/5/678/29 |  | 
        | 145. | FACSF 5/5 | 27-04-1968 | Everton (n) (Old Trafford, Manchester) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 12/1/56/3 |  | 140/5/678/29 |  | 
        | 146. | ICFCSF1/2 9/12 | 01-05-1968 | Dundee (a) | 1-1 (D) |  |  Team  |  |  | 23/43/1ICFC |  | 141/5/678/29 |  | 
        | 147. | Division1 40/42 | 04-05-1968 | Liverpool (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 98/4/504/23 |  |  |  | 142/5/678/29 |  | 
        | 148. | Division1 41/42 | 07-05-1968 | Arsenal (a) | 3-4 (L) | 1 |  Team  | 99/4/504/23 | 38/168 |  |  | 143/5/678/29 | 63/238 | 
        | 149. | ICFCSF2/2 10/12 | 15-05-1968 | Dundee (h) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 24/43/1ICFC |  | 144/5/678/29 |  | 
        | 150. | ICFCF1/2 11/12 | 07-08-1968 | Ferencvaros (h) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 25/43/1ICFC |  | 145/5/678/29 |  | 
        | 151. | Division1 1/42 | 10-08-1968 | Southampton (a) | 3-1 (W) | 1 |  Team  | 100/4/504/23 | 39/168 |  |  | 146/5/678/29 | 64/238 | 
        | 152. | Division1 2/42 | 14-08-1968 | Queens Park Rangers (h) | 4-1 (W) |  |  Team  | 101/4/504/23 |  |  |  | 147/5/678/29 |  | 
        | 153. | Division1 6/42 | 31-08-1968 | Liverpool (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 102/4/504/23 |  |  |  | 148/5/678/29 |  | 
        | 154. | LCR2 1/3 | 04-09-1968 | Charlton Athletic (h) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 10/41/1LC |  | 149/5/678/29 |  | 
        | 155. | Division1 7/42 | 07-09-1968 | Wolverhampton Wanderers (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 103/4/504/23 |  |  |  | 150/5/678/29 |  | 
        | 156. | ICFCSF2/2 12/12 | 11-09-1968 | Ferencvaros (a) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 26/43/1ICFC |  | 151/5/678/29 |  | 
        | 157. | Division1 8/42 | 14-09-1968 | Leicester City (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 104/4/504/23 |  |  |  | 152/5/678/29 |  | 
        | 158. | ICFCR1/1 1/8 | 18-09-1968 | Standard Liege (a) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 27/43/1ICFC |  | 153/5/678/29 |  | 
        | 159. | Division1 9/42 | 21-09-1968 | Arsenal (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 105/4/504/23 |  |  |  | 154/5/678/29 |  | 
        | 160. | LCR3 2/3 | 25-09-1968 | Bristol City (h) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 11/41/1LC |  | 155/5/678/29 |  | 
        | 161. | Division1 10/42 | 28-09-1968 | Manchester City (a) | 1-3 (L) |  |  Team  | 106/4/504/23 |  |  |  | 156/5/678/29 |  | 
        | 162. | Division1 11/42 | 05-10-1968 | Newcastle United (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 107/4/504/23 |  |  |  | 157/5/678/29 |  | 
        | 163. | Division1 13/42 | 12-10-1968 | West Ham United (h) | 2-0 (W) | 1 |  Team  | 108/4/504/23 | 40/168 |  |  | 158/5/678/29 | 65/238 | 
