| No. | Comp. | Date | Opponents | Score | Goals | Team | League Apps | League Goals | F.A. Cup & Other Apps | F.A. Cup & Other Goals | Career Apps | Career Goals | 
        | 1. | LCR2R 2/5 | 08-10-1991 | Scunthorpe United (h) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | -/1/28/2LC |  | -/1/516/15 |  | 
        | 2. | Division1 21/42 | 22-12-1991 | Nottingham Forest (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | -/1/419/11 |  |  |  | -/2/516/15 |  | 
        | 3. | Division1 27/42 | 01-02-1992 | Notts County (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | -/2/419/11 |  |  |  | -/3/516/15 |  | 
        | 4. | EPL 1/42 | 14-08-1993 | Manchester City (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 1/2/419/11 |  |  |  | 1/3/516/15 |  | 
        | 5. | EPL 2/42 | 17-08-1993 | West Ham United (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 2/2/419/11 |  |  |  | 2/3/516/15 |  | 
        | 6. | EPL 3/42 | 21-08-1993 | Norwich City (h) | 0-4 (L) |  |  Team  | 3/2/419/11 |  |  |  | 3/3/516/15 |  | 
        | 7. | EPL 4/42 | 24-08-1993 | Arsenal (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 4/2/419/11 |  |  |  | 4/3/516/15 |  | 
        | 8. | EPL 5/42 | 28-08-1993 | Liverpool (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 5/2/419/11 |  |  |  | 5/3/516/15 |  | 
        | 9. | EPL 6/42 | 30-08-1993 | Oldham Athletic (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 6/2/419/11 |  |  |  | 6/3/516/15 |  | 
        | 10. | EPL 7/42 | 11-09-1993 | Southampton (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 7/2/419/11 |  |  |  | 7/3/516/15 |  | 
        | 11. | EPL 8/42 | 18-09-1993 | Sheffield United (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 8/2/419/11 |  |  |  | 8/3/516/15 |  | 
        | 12. | LCR2 1/2 | 21-09-1993 | Sunderland (a) | 1-2 (L) |  |  Team  |  |  | 1/1/28/2LC |  | 9/3/516/15 |  | 
        | 13. | EPL 9/42 | 25-09-1993 | Coventry City (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 9/2/419/11 |  |  |  | 10/3/516/15 |  | 
        | 14. | EPL 10/42 | 02-10-1993 | Wimbledon (h) | 4-0 (W) |  |  Team  | 10/2/419/11 |  |  |  | 11/3/516/15 |  | 
        | 15. | LCR2R 2/2 | 06-10-1993 | Sunderland (h) | 1-2 (L) |  |  Team  |  |  | 2/1/28/2LC |  | 12/3/516/15 |  | 
        | 16. | EPL 11/42 | 17-10-1993 | Ipswich Town (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 11/2/419/11 |  |  |  | 13/3/516/15 |  | 
        | 17. | EPL 12/42 | 23-10-1993 | Blackburn Rovers (h) | 3-3 (D) |  |  Team  | 12/2/419/11 |  |  |  | 14/3/516/15 |  | 
        | 18. | EPL 13/42 | 30-10-1993 | Sheffield Wednesday (a) | 3-3 (D) |  |  Team  | 13/2/419/11 |  |  |  | 15/3/516/15 |  | 
        | 19. | EPL 14/42 | 06-11-1993 | Chelsea (h) | 4-1 (W) |  |  Team  | 14/2/419/11 |  |  |  | 16/3/516/15 |  | 
        | 20. | EPL 15/42 | 20-11-1993 | Tottenham Hotspur (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 15/2/419/11 |  |  |  | 17/3/516/15 |  | 
        | 21. | EPL 16/42 | 23-11-1993 | Everton (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 16/2/419/11 |  |  |  | 18/3/516/15 |  | 
        | 22. | EPL 17/42 | 27-11-1993 | Swindon Town (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 17/2/419/11 |  |  |  | 19/3/516/15 |  | 
        | 23. | EPL 18/42 | 04-12-1993 | Manchester City (h) | 3-2 (W) |  |  Team  | 18/2/419/11 |  |  |  | 20/3/516/15 |  | 
        | 24. | EPL 19/42 | 08-12-1993 | West Ham United (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 19/2/419/11 |  |  |  | 21/3/516/15 |  | 
        | 25. | EPL 20/42 | 13-12-1993 | Norwich City (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 20/2/419/11 |  |  |  | 22/3/516/15 |  | 
        | 26. | EPL 21/42 | 18-12-1993 | Arsenal (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 21/2/419/11 |  |  |  | 23/3/516/15 |  | 
        | 27. | EPL 22/42 | 22-12-1993 | Newcastle United (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 22/2/419/11 |  |  |  | 24/3/516/15 |  | 
        | 28. | EPL 23/42 | 29-12-1993 | Queens Park Rangers (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 23/2/419/11 |  |  |  | 25/3/516/15 |  | 
        | 29. | EPL 24/42 | 01-01-1994 | Manchester United (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 24/2/419/11 |  |  |  | 26/3/516/15 |  | 
        | 30. | FACR3 1/3 | 08-01-1994 | Crewe Alexandra (h) | 3-1 (W) |  |  Team  |  |  | 1/31/1 |  | 27/3/516/15 |  | 
        | 31. | EPL 25/42 | 15-01-1994 | Ipswich Town (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 25/2/419/11 |  |  |  | 28/3/516/15 |  | 
        | 32. | EPL 26/42 | 23-01-1994 | Blackburn Rovers (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 26/2/419/11 |  |  |  | 29/3/516/15 |  | 
        | 33. | FACR4 2/3 | 29-01-1994 | Oxford United (a) | 2-2 (D) |  |  Team  |  |  | 2/31/1 |  | 30/3/516/15 |  | 
        | 34. | EPL 27/42 | 06-02-1994 | Aston Villa (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 27/2/419/11 |  |  |  | 31/3/516/15 |  | 
        | 35. | FACR4R 3/3 | 09-02-1994 | Oxford United (h) | 2-3 (L) |  |  Team  |  |  | 3/31/1 |  | 32/3/516/15 |  | 
        | 36. | EPL 28/42 | 19-02-1994 | Liverpool (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 28/2/419/11 |  |  |  | 33/3/516/15 |  | 
        | 37. | EPL 29/42 | 28-02-1994 | Oldham Athletic (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 29/2/419/11 |  |  |  | 34/3/516/15 |  | 
        | 38. | EPL 30/42 | 05-03-1994 | Southampton (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 30/2/419/11 |  |  |  | 35/3/516/15 |  | 
        | 39. | EPL 31/42 | 13-03-1994 | Sheffield United (a) | 2-2 (D) |  |  Team  | 31/2/419/11 |  |  |  | 36/3/516/15 |  | 
        | 40. | EPL 32/42 | 16-03-1994 | Aston Villa (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 32/2/419/11 |  |  |  | 37/3/516/15 |  | 
        | 41. | EPL 33/42 | 19-03-1994 | Coventry City (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 33/2/419/11 |  |  |  | 38/3/516/15 |  | 
        | 42. | EPL 34/42 | 26-03-1994 | Wimbledon (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 34/2/419/11 |  |  |  | 39/3/516/15 |  | 
        | 43. | EPL 35/42 | 01-04-1994 | Newcastle United (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 35/2/419/11 |  |  |  | 40/3/516/15 |  | 
        | 44. | EPL 36/42 | 04-04-1994 | Queens Park Rangers (a) | 4-0 (W) |  |  Team  | 36/2/419/11 |  |  |  | 41/3/516/15 |  | 
        | 45. | EPL 37/42 | 17-04-1994 | Tottenham Hotspur (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 37/2/419/11 |  |  |  | 42/3/516/15 |  | 
        | 46. | EPL 38/42 | 23-04-1994 | Chelsea (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 38/2/419/11 |  |  |  | 43/3/516/15 |  | 
        | 47. | EPL 39/42 | 27-04-1994 | Manchester United (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 39/2/419/11 |  |  |  | 44/3/516/15 |  | 
        | 48. | EPL 40/42 | 30-04-1994 | Everton (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 40/2/419/11 |  |  |  | 45/3/516/15 |  | 
        | 49. | EPL 41/42 | 03-05-1994 | Sheffield Wednesday (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 41/2/419/11 |  |  |  | 46/3/516/15 |  | 
        | 50. | EPL 42/42 | 07-05-1994 | Swindon Town (a) | 5-0 (W) |  |  Team  | 42/2/419/11 |  |  |  | 47/3/516/15 |  | 
        | 51. | EPL 1/42 | 20-08-1994 | West Ham United (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 43/2/419/11 |  |  |  | 48/3/516/15 |  | 
        | 52. | EPL 2/42 | 23-08-1994 | Arsenal (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 44/2/419/11 |  |  |  | 49/3/516/15 |  | 
        | 53. | EPL 3/42 | 27-08-1994 | Chelsea (h) | 2-3 (L) |  |  Team  | 45/2/419/11 |  |  |  | 50/3/516/15 |  | 
        | 54. | EPL 4/42 | 30-08-1994 | Crystal Palace (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 46/2/419/11 |  |  |  | 51/3/516/15 |  | 
        | 55. | EPL 5/42 | 11-09-1994 | Manchester United (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 47/2/419/11 |  |  |  | 52/3/516/15 |  | 
        | 56. | EPL 6/42 | 17-09-1994 | Coventry City (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 48/2/419/11 |  |  |  | 53/3/516/15 |  | 
        | 57. | LCR2 1/2 | 21-09-1994 | Mansfield Town (h) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 3/1/28/2LC |  | 54/3/516/15 |  | 
        | 58. | EPL 7/42 | 26-09-1994 | Sheffield Wednesday (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 49/2/419/11 |  |  |  | 55/3/516/15 |  | 
        | 59. | EPL 8/42 | 01-10-1994 | Manchester City (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 50/2/419/11 |  |  |  | 56/3/516/15 |  | 
        | 60. | LCR2R 2/2 | 04-10-1994 | Mansfield Town (a) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 4/1/28/2LC |  | 57/3/516/15 |  | 
        | 61. | EPL 9/42 | 08-10-1994 | Norwich City (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 51/2/419/11 |  |  |  | 58/3/516/15 |  | 
        | 62. | EPL 10/42 | 15-10-1994 | Tottenham Hotspur (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 52/2/419/11 |  |  |  | 59/3/516/15 |  | 
        | 63. | EPL 11/42 | 24-10-1994 | Leicester City (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 53/2/419/11 |  |  |  | 60/3/516/15 |  | 
        | 64. | EPL 12/42 | 29-10-1994 | Southampton (a) | 3-1 (W) |  |  Team  | 54/2/419/11 |  |  |  | 61/3/516/15 |  | 
        | 65. | EPL 13/42 | 01-11-1994 | Ipswich Town (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 55/2/419/11 |  |  |  | 62/3/516/15 |  | 
        | 66. | EPL 14/42 | 05-11-1994 | Wimbledon (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 56/2/419/11 |  |  |  | 63/3/516/15 |  | 
        | 67. | EPL 15/42 | 19-11-1994 | Queens Park Rangers (a) | 2-3 (L) |  |  Team  | 57/2/419/11 |  |  |  | 64/3/516/15 |  | 
        | 68. | EPL 16/42 | 26-11-1994 | Nottingham Forest (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 58/2/419/11 |  |  |  | 65/3/516/15 |  | 
        | 69. | EPL 17/42 | 05-12-1994 | Everton (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 59/2/419/11 |  |  |  | 66/3/516/15 |  | 
        | 70. | EPL 18/42 | 10-12-1994 | West Ham United (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 60/2/419/11 |  |  |  | 67/3/516/15 |  | 
        | 71. | EPL 19/42 | 17-12-1994 | Arsenal (a) | 3-1 (W) |  |  Team  | 61/2/419/11 |  |  |  | 68/3/516/15 |  | 
        | 72. | EPL 20/42 | 26-12-1994 | Newcastle United (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 62/2/419/11 |  |  |  | 69/3/516/15 |  | 
        | 73. | EPL 21/42 | 31-12-1994 | Liverpool (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 63/2/419/11 |  |  |  | 70/3/516/15 |  | 
        | 74. | EPL 22/42 | 02-01-1995 | Aston Villa (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 64/2/419/11 |  |  |  | 71/3/516/15 |  | 
        | 75. | FACR3 1/4 | 07-01-1995 | Walsall (a) | 1-1 (D) |  |  Team  |  |  | 4/31/1 |  | 72/3/516/15 |  | 
        | 76. | EPL 23/42 | 14-01-1995 | Southampton (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 65/2/419/11 |  |  |  | 73/3/516/15 |  | 
        | 77. | FACR3R 2/4 | 17-01-1995 | Walsall (h) | 5-2 (W) (aet) |  |  Team  |  |  | 5/31/1 |  | 74/3/516/15 |  | 
        | 78. | EPL 24/42 | 24-01-1995 | Queens Park Rangers (h) | 4-0 (W) |  |  Team  | 66/2/419/11 |  |  |  | 75/3/516/15 |  | 
        | 79. | FACR4 3/4 | 28-01-1995 | Oldham Athletic (h) | 3-2 (W) |  |  Team  |  |  | 6/31/1 |  | 76/3/516/15 |  | 
        | 80. | EPL 25/42 | 01-02-1995 | Blackburn Rovers (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 67/2/419/11 |  |  |  | 77/3/516/15 |  | 
        | 81. | EPL 26/42 | 04-02-1995 | Wimbledon (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 68/2/419/11 |  |  |  | 78/3/516/15 |  | 
        | 82. | FACR5 4/4 | 19-02-1995 | Manchester United (a) | 1-3 (L) |  |  Team  |  |  | 7/31/1 |  | 79/3/516/15 |  | 
        | 83. | EPL 27/42 | 22-02-1995 | Everton (h) | 1-0(W) |  |  Team  | 69/2/419/11 |  |  |  | 80/3/516/15 |  | 
        | 84. | EPL 28/42 | 25-02-1995 | Manchester City (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 70/2/419/11 |  |  |  | 81/3/516/15 |  | 
        | 85. | EPL 29/42 | 04-03-1995 | Sheffield Wednesday (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 71/2/419/11 |  |  |  | 82/3/516/15 |  | 
        | 86. | EPL 30/42 | 11-03-1995 | Chelsea (a) | 3-0 (W) |  |  Team  | 72/2/419/11 |  |  |  | 83/3/516/15 |  | 
        | 87. | EPL 31/42 | 15-03-1995 | Leicester City (a) | 3-1 (W) |  |  Team  | 73/2/419/11 |  |  |  | 84/3/516/15 |  | 
        | 88. | EPL 32/42 | 18-03-1995 | Coventry City (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 74/2/419/11 |  |  |  | 85/3/516/15 |  | 
        | 89. | EPL 33/42 | 22-03-1995 | Nottingham Forest (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 75/2/419/11 |  |  |  | 86/3/516/15 |  | 
        | 90. | EPL 34/42 | 02-04-1995 | Manchester United (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 76/2/419/11 |  |  |  | 87/3/516/15 |  | 
        | 91. | EPL 35/42 | 05-04-1995 | Ipswich Town (h) | 4-0 (W) |  |  Team  | 77/2/419/11 |  |  |  | 88/3/516/15 |  | 
        | 92. | EPL 36/42 | 09-04-1995 | Liverpool (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 78/2/419/11 |  |  |  | 89/3/516/15 |  | 
        | 93. | EPL 37/42 | 15-04-1995 | Blackburn Rovers (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 79/2/419/11 |  |  |  | 90/3/516/15 |  | 
        | 94. | EPL 38/42 | 17-04-1995 | Newcastle United (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 80/2/419/11 |  |  |  | 91/3/516/15 |  | 
        | 95. | EPL 39/42 | 29-04-1995 | Aston Villa (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 81/2/419/11 |  |  |  | 92/3/516/15 |  | 
        | 96. | EPL 40/42 | 06-05-1995 | Norwich City (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 82/2/419/11 |  |  |  | 93/3/516/15 |  | 
        | 97. | EPL 41/42 | 09-05-1995 | Crystal Palace (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 83/2/419/11 |  |  |  | 94/3/516/15 |  | 
        | 98. | EPL 42/42 | 14-05-1995 | Tottenham Hotspur (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 84/2/419/11 |  |  |  | 95/3/516/15 |  | 
        | 99. | EPL 1/38 | 19-08-1995 | West Ham United (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 85/2/419/11 |  |  |  | 96/3/516/15 |  | 
        | 100. | EPL 2/38 | 21-08-1995 | Liverpool (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 86/2/419/11 |  |  |  | 97/3/516/15 |  | 
        | 101. | EPL 3/38 | 26-08-1995 | Aston Villa (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 87/2/419/11 |  |  |  | 98/3/516/15 |  | 
        | 102. | EPL 4/38 | 30-08-1995 | Southampton (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 88/2/419/11 |  |  |  | 99/3/516/15 |  | 
        | 103. | EPL 5/38 | 09-09-1995 | Tottenham Hotspur (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 89/2/419/11 |  |  |  | 100/3/516/15 |  | 
        | 104. | UEFAC1/1 1/4 | 12-09-1995 | AS Monaco (a) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | 1/24UEFAC |  | 101/3/516/15 |  | 
	
        | 105. | EPL 6/38 | 16-09-1995 | Queens Park Rangers (h) | 1-3 (L) |  |  Team  | 90/2/419/11 |  |  |  | 102/3/516/15 |  | 
        | 106. | LCR2 1/8 | 19-09-1995 | Notts County (h) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 5/1/28/2LC |  | 103/3/516/15 |  | 
        | 107. | EPL 7/38 | 23-09-1995 | Wimbledon (a) | 4-2 (W) |  |  Team  | 91/2/419/11 |  |  |  | 104/3/516/15 |  | 
        | 108. | UEFAC1/2 2/4 | 26-09-1995 | AS Monaco (h) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 2/24UEFAC |  | 105/3/516/15 |  | 
        | 109. | EPL 8/38 | 30-09-1995 | Sheffield Wednesday (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 92/2/419/11 |  |  |  | 106/3/516/15 |  | 
        | 110. | LCR2R 2/8 | 03-10-1995 | Notts County (a) | 3-2 (W) |  |  Team  |  |  | 6/1/28/2LC |  | 107/3/516/15 |  | 
        | 111. | EPL 9/38 | 14-10-1995 | Arsenal (h) | 0-3 (L) |  |  Team  | 93/2/419/11 |  |  |  | 108/3/516/15 |  | 
        | 112. | UEFAC2/1 3/4 | 17-10-1995 | PSV Eindhoven (h) | 3-5 (L) |  |  Team  |  |  | 3/24UEFAC |  | 109/3/516/15 |  | 
	
        | 113. | EPL 10/38 | 21-10-1995 | Manchester City (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 94/2/419/11 |  |  |  | 110/3/516/15 |  | 
        | 114. | LCR3 3/8 | 25-10-1995 | Derby County (a) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 7/1/28/2LC |  | 111/3/516/15 |  | 
        | 115. | EPL 11/38 | 28-10-1995 | Coventry City (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 95/2/419/11 |  |  |  | 112/3/516/15 |  | 
        | 116. | UEFAC2/2 4/4 | 31-10-1995 | PSV Eindhoven (a) | 0-3 (L) |  |  Team  |  |  | 4/24UEFAC |  | 113/3/516/15 |  | 
	
        | 117. | EPL 12/38 | 04-11-1995 | Middlesbrough (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 96/2/419/11 |  |  |  | 114/3/516/15 |  | 
        | 118. | EPL 13/38 | 18-11-1995 | Chelsea (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 97/2/419/11 |  |  |  | 115/3/516/15 |  | 
        | 119. | EPL 14/38 | 25-11-1995 | Newcastle United (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 98/2/419/11 |  |  |  | 116/3/516/15 |  | 
        | 120. | LCR4 4/8 | 29-11-1995 | Blackburn Rovers (h) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 8/1/28/2LC |  | 117/3/516/15 |  | 
	
        | 121. | EPL 15/38 | 02-12-1995 | Manchester City (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 99/2/419/11 |  |  |  | 118/3/516/15 |  | 
        | 122. | EPL 17/38 | 16-12-1995 | Sheffield Wednesday (a) | 2-6 (L) |  |  Team  | 100/2/419/11 |  |  |  | 119/3/516/15 |  | 
        | 123. | EPL 18/38 | 24-12-1995 | Manchester United (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 101/2/419/11 |  |  |  | 120/3/516/15 |  | 
        | 124. | EPL 19/38 | 27-12-1995 | Bolton Wanderers (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 102/2/419/11 |  |  |  | 121/3/516/15 |  | 
        | 125 | EPL 20/38 | 30-12-1995 | Everton (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 103/2/419/11 |  |  |  | 122/3/516/15 |  | 
        | 126. | EPL 21/38 | 01-01-1996 | Blackburn Rovers (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 104/2/419/11 |  |  |  | 123/3/516/15 |  | 
        | 127. | LCR5 5/8 | 10-01-1996 | Reading (h) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 9/1/28/2LC |  | 124/3/516/15 |  | 
	
        | 128. | EPL 22/38 | 13-01-1996 | West Ham United (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 105/2/419/11 |  |  |  | 125/3/516/15 |  | 
        | 129. | EPL 23/38 | 20-01-1996 | Liverpool (a) | 0-5 (L) |  |  Team  | 106/2/419/11 |  |  |  | 126/3/516/15 |  | 
        | 130. | EPL 24/38 | 31-01-1996 | Nottingham Forest (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 107/2/419/11 |  |  |  | 127/3/516/15 |  | 
        | 131. | LCSF1/2 6/8 | 11-02-1996 | Birmingham City (a) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 10/1/28/2LC |  | 128/3/516/15 |  | 
        | 132. | FACR4 2/6 | 14-02-1996 | Bolton Wanderers (a) | 1-0 (W) |  |  Team  |  |  | 8/31/1 |  | 129/3/516/15 |  | 
	
        | 133. | FACR5 3/6 | 18-02-1996 | Port Vale (h) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 9/31/1 |  | 130/3/516/15 |  | 
	
        | 134. | LCSF2/2 7/8 | 25-02-1996 | Birmingham City (h) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | 11/1/28/2LC |  | 131/3/516/15 |  | 
	
        | 135. | FACR5R 4/6 | 27-02-1996 | Port Vale (a) | 2-1 (W) |  |  Team  |  |  | 10/31/1 |  | 132/3/516/15 |  | 
	
        | 136. | FACR6 5/6 | 10-03-1996 | Liverpool (h) | 0-0 (D) |  |  Team  |  |  | 11/31/1 |  | 133/3/516/15 |  | 
        | 137. | EPL 28/38 | 13-03-1996 | Blackburn Rovers (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 108/2/419/11 |  |  |  | 134/3/516/15 |  | 
        | 138. | EPL 29/38 | 17-03-1996 | Everton (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 109/2/419/11 |  |  |  | 135/3/516/15 |  | 
        | 139. | FACR6R 6/6 | 20-03-1996 | Liverpool (a) | 0-3 (L) |  |  Team  |  |  | 12/31/1 |  | 136/3/516/15 |  | 
        | 140. | LCF 8/8 | 24-03-1996 | Aston Villa (n) (Wembley Stadium, London) | 0-3 (L) |  |  Team  |  |  | 12/1/28/2LC |  | 137/3/516/15 |  | 
	
        | 141. | EPL 30/38 | 30-03-1996 | Middlesbrough (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 110/2/419/11 |  |  |  | 138/3/516/15 |  | 
        | 142. | EPL 31/38 | 03-04-1996 | Southampton (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 111/2/419/11 |  |  |  | 139/3/516/15 |  | 
        | 143. | EPL 32/38 | 06-04-1996 | Arsenal (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 112/2/419/11 |  |  |  | 140/3/516/15 |  | 
        | 144. | EPL 33/38 | 08-04-1996 | Nottingham Forest (h) | 1-3 (L) |  |  Team  | 113/2/419/11 |  |  |  | 141/3/516/15 |  | 
        | 145. | EPL 34/38 | 13-04-1996 | Chelsea (a) | 1-4 (L) |  |  Team  | 114/2/419/11 |  |  |  | 142/3/516/15 |  | 
        | 146. | EPL 35/38 | 17-04-1996 | Manchester United (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 115/2/419/11 |  |  |  | 143/3/516/15 |  | 
        | 147. | EPL 36/38 | 29-04-1996 | Newcastle United (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 116/2/419/11 |  |  |  | 144/3/516/15 |  | 
        | 148. | EPL 37/38 | 02-05-1996 | Tottenham Hotspur (h) | 1-3 (L) |  |  Team  | 117/2/419/11 |  |  |  | 145/3/516/15 |  | 
        | 149. | EPL 38/38 | 05-05-1996 | Coventry City (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 118/2/419/11 |  |  |  | 146/3/516/15 |  | 
        | 150. | EPL 1/38 | 17-08-1996 | Derby County (a) | 3-3 (D) |  |  Team  | 119/2/419/11 |  |  |  | 147/3/516/15 |  | 
        | 151. | EPL 2/38 | 20-08-1996 | Sheffield Wednesday (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 120/2/419/11 |  |  |  | 148/3/516/15 |  | 
        | 152. | EPL 3/38 | 26-08-1996 | Wimbledon (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 120/3/419/11 |  |  |  | 148/4/516/15 |  | 
        | 153. | EPL 4/38 | 04-09-1996 | Blackburn Rovers (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 121/3/419/11 |  |  |  | 149/4/516/15 |  | 
        | 154. | EPL 5/38 | 07-09-1996 | Manchester United (h) | 0-4 (L) |  |  Team  | 122/3/419/11 |  |  |  | 150/4/516/15 |  | 
        | 155. | EPL 6/38 | 14-09-1996 | Coventry City (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 123/3/419/11 |  |  |  | 151/4/516/15 |  | 
        | 156. | LCR2 1/3 | 18-09-1996 | Darlington (h) | 2-2 (D) |  |  Team  |  |  | 13/1/28/2LC |  | 152/4/516/15 |  | 
        | 157. | EPL 7/38 | 21-09-1996 | Newcastle United (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 124/3/419/11 |  |  |  | 153/4/516/15 |  | 
        | 158. | LCR2R 2/3 | 24-09-1996 | Darlington (a) | 2-0 (W) |  |  Team  |  |  | 14/1/28/2LC |  | 154/4/516/15 |  | 
        | 159. | EPL 8/38 | 28-09-1996 | Leicester City (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 125/3/419/11 |  |  |  | 155/4/516/15 |  | 
        | 160. | EPL 9/38 | 12-10-1996 | Nottingham Forest (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 126/3/419/11 |  |  |  | 156/4/516/15 |  | 
        | 161. | EPL 10/38 | 19-10-1996 | Aston Villa (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 127/3/419/11 |  |  |  | 157/4/516/15 |  | 
        | 162. | LCR3 3/3 | 23-10-1996 | Aston Villa (h) | 1-2 (L) |  |  Team  |  |  | 15/1/28/2LC |  | 158/4/516/15 |  | 
        | 163. | EPL 11/38 | 26-10-1996 | Arsenal (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 128/3/419/11 |  |  |  | 159/4/516/15 |  | 
        | 164. | EPL 12/38 | 02-11-1996 | Sunderland (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 129/3/419/11 |  |  |  | 160/4/516/15 |  | 
        | 165. | EPL 13/38 | 16-11-1996 | Liverpool (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 130/3/419/11 |  |  |  | 161/4/516/15 |  | 
        | 166. | EPL 14/38 | 23-11-1996 | Southampton (a) | 2-0 (W) | 1 |  Team  | 131/3/419/11 | 1/2 |  |  | 162/4/516/15 | 1/4 | 
        | 167. | EPL 15/38 | 01-12-1996 | Chelsea (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 132/3/419/11 |  |  |  | 163/4/516/15 |  | 
        | 168. | EPL 16/38 | 07-12-1996 | Middlesbrough (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 133/3/419/11 |  |  |  | 164/4/516/15 |  | 
        | 169. | EPL 17/38 | 14-12-1996 | Tottenham Hotspur (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 134/3/419/11 |  |  |  | 165/4/516/15 |  | 
